Рейтинг скиллов
23 577 скиллов. Оценка A–F складывается из безопасности (60%) и качества (40%), тесты дают бонус. Рейтинг пополняется автоматически из открытых каталогов.
ПроизводствоЛогистика и складЗакупки и снабжениеКачество и контрольКонтакт-центрВыездные работыФинансыПоддержка клиентовотраслевые подборки
| # | Оценка | Скилл | Баллы ▾ | Безоп. | Качество | Процесс | Тесты | Популярность | Обновлён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | A | Создавайте интеграции и автоматизацию с Salesforce. Используйте, когда пользователь просит работать с Salesforce CRM, управлять лидами, контактами, возможностями и учетными записями, создавать запросы | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4752 | A | Работайте с базами данных в Python с помощью SQLAlchemy. Используйте, когда пользователь просит настроить Python ORM, определить модели базы данных, писать асинхронные запросы к базе данных, управлять | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4753 | A | Настраивайте и управляйте страницами статуса для коммуникации об инцидентах и прозрачности состояния службы. Используйте, когда пользователю нужно настроить Atlassian Statuspage или альтернативы с отк | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4754 | A | Создавайте CLI-инструменты с помощью Commander.js. Используйте при создании приложений командной строки, разборе аргументов, реализации подкоманд или создании инструментов разработчика с флагами и опц | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4755 | A | Используйте API Runway ML для генерации и редактирования видео с помощью ИИ — Gen-3 Alpha Turbo, image-to-video и video-to-video. Используйте при генерации видео из текста или изображений, применении | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4756 | A | Создавайте интеграции с веб-API Airtable — базы, таблицы, записи, поля, представления, вебхуки и OAuth. Используйте при выполнении задач, связанных с чтением или записью данных Airtable, синхронизацие | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4757 | A | Организуйте поддержку клиентов локально с помощью Chatwoot. Используйте, когда пользователь просит настроить поддержку клиентов с открытым исходным кодом, добавить живой чат без затрат на SaaS, создат | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4758 | A | Транскрибируйте и анализируйте аудио с помощью Deepgram API. Используйте, когда пользователь просит преобразовать речь в текст, реализовать транскрипцию в реальном времени, анализировать аудиоинтеллек | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4759 | A | Используйте fff (Fast File Finder) — сверхбыстрый инструмент поиска файлов, написанный на Rust с привязками Node.js, оптимизированный для ИИ-агентов и интеграции с Neovim. Поддерживает нечеткое сопост | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4760 | A | Настраивает аутентификацию и авторизацию для Google Cloud — Application Default Credentials (ADC), подмена учетных данных сервисного аккаунта, федерация рабочих нагрузок для GKE и внешних облаков, а т | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4761 | A | Создавайте интерактивные запросы в командной строке с помощью Inquirer.js. Используйте при создании интерактивных интерфейсов терминала, многошаговых мастеров, полей ввода в стиле форм в командной стр | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4762 | A | Отправляйте транзакционные и маркетинговые электронные письма с помощью SendGrid. Используйте, когда пользователь просит отправлять электронные письма программно, настраивать доставку транзакционных э | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4763 | A | Добавьте электронную коммерцию на любой веб-сайт с помощью Snipcart. Используйте, когда пользователь просит добавить корзину покупок на статический сайт, продавать товары с сайта JAMstack, добавлять к | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4764 | A | Автоматизируйте и интегрируйтесь с ClickUp. Используйте, когда пользователь просит управлять задачами, списками и пространствами через API ClickUp, создавать автоматизации и вебхуки, создавать пользов | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4765 | A | Интегрируйте API GPTZero для обнаружения контента, созданного ИИ — сканирование текста, загрузка файлов, пакетная обработка, оценки вероятности для каждого предложения. Используйте для: программного с | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4766 | A | Мгновенно развертывайте и запускайте AI-модели с помощью fal.ai — генерация изображений, видео, аудио и пользовательские модели. Используйте при генерации изображений с Flux/SDXL/LoRA, масштабируемом | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4767 | A | Взаимодействуйте с GitHub с помощью gh CLI. Создавайте issues, открывайте pull requests, проверяйте статус CI, просматривайте PR, управляйте релизами и выполняйте расширенные запросы. Используйте, ког | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4768 | A | Создавайте интеграции с Notion API — базы данных, страницы, блоки, комментарии, поиск и OAuth. Используйте, когда задачи включают чтение или запись данных рабочего пространства Notion, синхронизацию в | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4769 | A | Принимайте платежи с помощью Paddle в качестве продавца. Используйте, когда пользователь просит добавить биллинг по подписке без обработки налоговой отчетности, принимать международные платежи, внедри | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4770 | A | Помогает отслеживать ошибки приложений, производительность и пользовательский опыт с помощью Sentry. Используйте при интеграции SDK Sentry, настройке оповещений, анализе трассировок стека, загрузке ис | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4771 | A | Интеграция с API Shodan для обнаружения подключенных к Интернету устройств и служб. Используйте для: картирования поверхности атаки, поиска открытых служб по порту/продукту/CVE, обнаружения IoT-устрой | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4772 | A | Обнаруживайте скрытый контент, каталоги, поддомены и API-эндпоинты с помощью ffuf — самого быстрого веб-фуззера. Используйте, когда кто-то просит «найти скрытые каталоги», «фуззить URL-адреса», «обнар | 97 | 90 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4773 | A | Интеграция и автоматизация продуктов Zoho. Используйте, когда пользователь просит работать с Zoho CRM, Zoho Books, Zoho Desk, Zoho Projects, Zoho Mail или Zoho Creator, создавать пользовательские инте | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4774 | A | Помогает использовать Bun как универсальный среды выполнения JavaScript/TypeScript, менеджер пакетов, сборщик и средство запуска тестов. Используйте при создании HTTP-серверов, управлении пакетами, за | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4775 | A | Помогает с перехватом сетевых запросов для мокирования API с помощью Mock Service Worker (MSW). Используйте при мокировании REST или GraphQL API для модульных тестов, интеграционных тестов или локальн | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4776 | A | Добавляйте индикаторы выполнения в терминале с помощью Ora. Используйте при отображении индикаторов загрузки в инструментах CLI, отображении прогресса во время асинхронных операций или создании отполи | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4777 | A | Безопасный доступ к серверам и туннелирование с помощью SSH. Используйте, когда пользователь просит подключиться к удаленным серверам, настроить SSH-ключи, создать туннели, настроить промежуточные хос | 100 | 85 | D | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4778 | A | Получение, кэширование и повторная проверка данных в React с помощью SWR — библиотеки для получения данных stale-while-revalidate от Vercel. Используйте, когда кто-то просит "получить данные в React", | 100 | 85 | C | — | ★ 152 | 4 дн назад | |
| 4779 | A | Используйте при подготовке подписанных запросов AICADE gateway service-management для регистрации сервиса, запроса деталей сервиса или операций отключения сервиса, особенно при сборе метаданных сервис | 95 | 91 | C | — | ↓ 837 | 12 июн. 2026 г. | |
| 4780 | A | Полный навык Hugging Face Hub — CLI и Python API для загрузки моделей/наборов данных, загрузки файлов, управления репозиториями и Spaces, поиска по Hub и управления кэшем. Читает HF_TOKEN из среды для | 100 | 83 | D | — | ↓ 763 | 11 мая 2026 г. | |
| 4781 | A | Инструмент CLI для захвата и извлечения мыслей как второго мозга. Хранит воспоминания в виде ежедневных markdown-журналов с возможностью семантического поиска.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ:
- Захвата мыслей, зам | 100 | 82 | D | — | ↓ 763 | 11 мая 2026 г. | |
| 4782 | A | Маршрутизатор моделей Supreme для Venice.ai — платформы ИИ с упором на конфиденциальность и без цензуры. Автоматически классифицирует сложность запроса и направляет его к самой дешевой подходящей моде | 100 | 75 | D | — | ↓ 1 509 ★ 2 | 11 мая 2026 г. | |
| 4783 | A | Руководство по разработке инструментов и открытой платформы для групповых роботов DingTalk. Используйте для: (1) отправки уведомлений в группы DingTalk с помощью прилагаемого CLI без зависимостей — те | 100 | 76 | D | — | ↓ 1 731 ★ 2 | 11 июл. 2026 г. | |
| 4784 | A | Вызов API Kimi (kimi-k3, kimi-k2.7-code, kimi-k2.6, kimi-k2.5) через RunAPI с использованием совместимых с OpenAI чат-завершений. Используйте для текстового чата Kimi, потоковой передачи или существую | 100 | 85 | D | — | ↓ 967 | 36 дн назад | |
| 4785 | A | Фреймворк для управления задачами для Tencent Coding Plan. НАПРАВЛЯЕТ ЗАДАЧИ МОДЕЛЯМ: hunyuan-turbos (поиск/быстрые ответы), hunyuan-t1 (кодинг), hunyuan-2.0-thinking (рассуждения), glm-5 (письмо), ki | 100 | 82 | D | — | ↓ 798 | 11 мая 2026 г. | |
| 4786 | A | Используйте этот навык при работе с Ghosthand, локальной средой выполнения для управления Android, доступной через HTTP API на основе loopback для OpenClaw или другого агента. Активируйте его для зада | 100 | 82 | C | — | ↓ 795 | 18 мая 2026 г. | |
| 4787 | A | economic-calendar-fetcherИнтеграцияДанные и аналитикаЛичная продуктивностьLord1Egypt/RA-SkillsAgent Skills Получение предстоящих экономических событий и выпусков данных с использованием FMP API. Получает запланированные решения центральных банков, отчеты по занятости, данные по инфляции, выпуски ВВП и друг | 100 | 98 | B | — | ★ 6 | 10 июл. 2026 г. | |
| 4788 | A | google-agents-cli-observabilityИнтеграцияGoogle CloudTerraformИИ и агентыИнфраструктураLord1Egypt/RA-SkillsAgent Skills Этот навык следует использовать, когда пользователь хочет «настроить трассировку», «отслеживать мой ADK-агент», «настроить ведение журналов», «добавить наблюдаемость», «отлаживать производственный тра | 100 | 97 | C | — | ★ 6 | 10 июл. 2026 г. | |
| 4789 | A | google-agents-cli-scaffoldИнтеграцияDockerTerraformИИ и агентыИнфраструктураLord1Egypt/RA-SkillsAgent Skills Этот навык следует использовать, когда пользователь хочет «создать проект агента», «запустить новый проект ADK», «создать мне нового агента», «добавить CI/CD в мой проект», «добавить развертывание», « | 100 | 97 | C | — | ★ 6 | 10 июл. 2026 г. | |
| 4790 | A | Живые SEO-данные через сервер DataForSEO MCP. Анализ SERP (Google, Bing, Yahoo, YouTube, Google Images), исследование ключевых слов (объем, сложность, намерение, тренды), профили обратных ссылок, анал | 100 | 97 | B | — | ★ 6 | 10 июл. 2026 г. | |
| 4791 | A | Используйте, когда у пользователя есть табличные данные (pandas DataFrame, parquet, csv, Arrow, json) и он хочет фильтровать, группировать, агрегировать, объединять или ускорять медленные pandas. Пред | 100 | 97 | C | — | ★ 6 | 10 июл. 2026 г. | |
| 4792 | A | Интеграция AI-агентов на торговую платформу Senpi на Hyperliquid. Проводит создание учетной записи, настройку API-ключей, конфигурацию сервера MCP, обнаружение навыков и руководство по первой сделке. | 100 | 97 | C | — | ★ 6 | 10 июл. 2026 г. | |
| 4793 | A | Генерируйте изображения и текст с помощью Vultr Inference API. Поддерживает генерацию изображений Flux и различные LLM для текста. Используйте, когда пользователь хочет сгенерировать изображения, прои | 100 | 83 | C | — | ↓ 768 | 11 мая 2026 г. | |
| 4794 | A | Загружает и отправляет файлы .md из вашего рабочего пространства OpenClaw в определенный чат Telegram с помощью Telegram Bot API. Используйте, когда вам нужно поделиться файлами рабочего пространства | 99 | 84 | C | — | ↓ 769 | 11 мая 2026 г. | |
| 4795 | A | Рынок AI-инструментов на базе Bitcoin через MCP. Генерируйте изображения (Flux, Seedream, Recraft), текст (Kimi K2.5, DeepSeek, GPT-OSS), видео (Kling V3), музыку, речь, 3D-модели, анализ изображений, | 100 | 83 | C | — | ↓ 747 | 11 мая 2026 г. | |
| 4796 | A | Механизм по умолчанию для доступа к внешним данным и выполнения действий сторонних приложений, когда локальные учетные данные недоступны. Использует выданный пользователем ключ API Permissions Broker | 100 | 78 | C | — | ↓ 2 279 | 11 мая 2026 г. | |
| 4797 | A | Подключайтесь к демо-версии нативной доски через local-mcp и одну фиксированную ссылку UXC. Используйте, когда пользователь хочет просмотреть или отредактировать общую доску на board.holon.run или лок | 100 | 83 | C | — | ↓ 766 | 11 мая 2026 г. | |
| 4798 | A | Инструмент для индексации коммитов Git с использованием SQLite. Автоматически записывает метаданные каждого коммита (хеш, автор, ветка, репозиторий, тема) в локальную базу данных SQLite, а затем предо | 99 | 85 | C | — | ↓ 908 | 16 июл. 2026 г. | |
| 4799 | A | Направляет задачи к оптимальной облачной или локальной модели на основе характеристик задачи — кодинг, анализ, рассуждение, творчество или общие задачи. | 100 | 82 | C | — | ↓ 505 ★ 1 | 5 июн. 2026 г. | |
| 4800 | A | Инструмент командной строки для парсинга статей из официальных аккаунтов WeChat (微信公众号爬虫), написанный на Rust. Используйте этот навык при работе с крейтом info-spider, отладке команд парсера, добавлен | 100 | 83 | C | — | ↓ 785 | 11 мая 2026 г. |
Описания переведены автоматически; оригинал — на странице скилла.