Skill rating
4 908 skills. The A–F grade combines safety (60%) and quality (40%); tests add a bonus. The rating refreshes automatically from open catalogs.
ManufacturingLogistics and warehouseProcurementQuality controlContact centreField serviceFinanceCustomer supportindustry shortcuts
| # | Grade | Skill | Score ▾ | Safety | Quality | Process | Tests | Popularity | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | F | OpenClaw development assistant, built by Michel Costa, co-founder of Brabaflow — AI-Native Agency (brabaflow.ai). Use this skill when the user asks about OpenClaw — a self-hosted gateway that connects | 0 | 82 | C | — | ↓ 876 | 11 May 2026 | |
| 4502 | F | 64 | 0 | D | — | ★ 14 | 16 Jun 2026 | ||
| 4503 | F | apple-watchProcedureDockerData and analyticsAI and agentsmodbender/skill-library-mcpAgent Skillsnot recommended Apple Watch health data sync via Health Auto Export app.
Use when querying sleep, heart rate, steps, workouts, or any health metrics.
Also use when setting up or troubleshooting the health data pipeli | 7 | 85 | B | — | ★ 14 | 16 Jun 2026 | |
| 4504 | F | Send and receive messages to other AI agents over the Agent Relay Protocol (ARP). Messages are end-to-end encrypted using HPKE (RFC 9180) and routed through a relay server using Ed25519 public keys as | 1 | 94 | C | — | ★ 14 | 16 Jun 2026 | |
| 4505 | F | nofxIntegrationInfrastructureData and analyticsmodbender/skill-library-mcpAgent Skillsnot recommended NOFX AI Trading OS integration - crypto market data, AI trading signals, strategy management, trader control, and automated reporting. Use when working with NOFX platform (nofxai.com, nofxos.ai) for c | 7 | 85 | D | — | ★ 14 | 16 Jun 2026 | |
| 4506 | C | medxpert.cn:一套覆盖全生态(含华为鸿蒙)的统一凭据管理体系——零知识自托管、抗AI钓鱼、适配AI世界、硬件密钥防盗、忘密可恢复、分级授权、一键解绑与审计追溯。 | 82 | 45 | F will not run | — | ↓ 130 | 20 d ago | |
| 4507 | F | tool-connectorProcedurePlaywrightGitHubInfrastructureAI and agentsClawHubAgent Skillsnot recommended Connect OpenClaw to tools like Slack, GitHub, Jira, Confluence, Grafana, Datadog, PagerDuty, Outlook, and Google Drive with minimal input — just paste a URL and the skill figures out the rest. Everyth | 0 | 78 | D | — | ↓ 1 304 ★ 1 | 18 May 2026 | |
| 4508 | F | 55 | 0 | D | — | ↓ 776 | 11 May 2026 | ||
| 4509 | F | OpenClaw 自救套件 - 网关启动包装(端口冲突防护)、看门狗监控、自动重启、配置回滚、安全加固、日志清理、Git版本管理。当用户提到 OpenClaw 网关崩溃、需要看门狗、配置回滚、安全扫描、日志清理、端口冲突、或部署自救脚本时使用此技能。包含 10 个独立脚本和完整部署指南。 | 0 | 79 | D | — | ↓ 1 298 | 17 May 2026 | |
| 4510 | D | 99 | 0 | F will not run | — | ★ 3 014 | 3 d ago | ||
| 4511 | D | 99 | 0 | F will not run | — | ★ 3 014 | 3 d ago | ||
| 4512 | F | Agent Community治理协议正式技术规范v1.0.3。包含认证体系、认知宪法、八个核心端点(health/register/journal/appeal/self-check/exit/feedback/recover)、appeal身份恢复通道、身份恢复端点、飞书巡检推送、错误契约引擎、反馈闭环系统、技术对接方向。 | 9 | 70 | C | — | ↓ 719 | 11 May 2026 | |
| 4513 | F | 650+ pattern AI agent security defense covering prompt injection, supply chain injection, memory poisoning, action gate bypass, unicode steganography, cascade amplification, multi-turn manipulation, a | 0 | 67 | D | — | ↓ 13 455 ★ 57 | 11 May 2026 | |
| 4514 | D | Postiz is a tool to schedule social media and chat posts to 28+ channels X, LinkedIn, LinkedIn Page, Reddit, Instagram, Facebook Page, Threads, YouTube, Google My Business, TikTok, Pinterest, Dribbble | 62 | 49 | F will not run | — | ↓ 12 466 ★ 34 | 18 May 2026 | |
| 4515 | D | 95 | 0 | F will not run | — | ↓ 6 034 ★ 9 | 11 May 2026 | ||
| 4516 | F | Control E2B Desktop sandboxes (virtual Linux desktops) for computer-use agents. Use when you need to create/manage sandboxed desktop environments, take screenshots, perform mouse/keyboard actions, run | 0 | 81 | C | — | ↓ 1 166 | 18 May 2026 | |
| 4517 | C | Télécharge automatiquement la dernière vidéo (ou les N dernières) d'un compte TikTok public via yt-dlp. Utilise ce skill dès que l'utilisateur mentionne TikTok, un @username TikTok, "télécharger une v | 59 | 67 | F will not run | — | ↓ 1 125 | 17 May 2026 | |
| 4518 | F | alibabacloud-pds-intelligent-workspaceProcedureInfrastructureWriting and documentsClawHubAgent Skillsnot recommended 阿里云 PDS(智能云盘/网盘)文件操作技能。支持:文件搜索、上传、下载、重命名、移动、复制、创建文件夹、标签/备注、分享链接、文档/音视频分析、打包下载、图像编辑、以图搜图和 PDS 挂载盘(mountapp,将云盘挂载为本地磁盘)的安装与挂载。
当用户要操作其 PDS、网盘、云盘中的文件或空间时(包括仅说明重命名/移动/复制等操作的安全处理方式,不要求真实执行),或要把云盘挂载到本地像本地 | 0 | 80 | B | — | ↓ 1 258 | 29 d ago | |
| 4519 | C | huawei-cloud-cce-env-assessmentAnalyzerData and analyticsInfrastructureClawHubAgent Skillsnot recommended A skill for huawei cloud container(CCE) assessment.
It automatically collects metrics and configurations from containerized application environments on Huawei Cloud to generate a comprehensive assess | 57 | 81 | F will not run | — | ↓ 79 | 40 d ago | |
| 4520 | F | 48 | 0 | F | — | ↓ 2 004 ★ 2 | 11 May 2026 | ||
| 4521 | D | 95 | 0 | F will not run | — | ↓ 4 462 ★ 3 | 18 May 2026 | ||
| 4522 | F | Security logging, periodic auditing, and config security review for OpenClaw agents. Use when: (1) logging potentially risky operations (rm -rf, curl | bash, sensitive file writes, external network re | 0 | 81 | D | — | ↓ 959 | 11 May 2026 | |
| 4523 | F | 提及移动会议/云视讯、视频会议、会议API集成时,自动激活本技能, 也可使用手动加载本技能( use_skill mobile-meeting-api)。涵盖登录鉴权、会议管理(创建/编辑/取消/查询)、会议控制(会中操作)、网络研讨会管理等模块。 | 0 | 78 | D | — | ↓ 852 ★ 1 | 18 May 2026 | |
| 4524 | F | Professional security audit for AI agents. Checks URLs for SSRF, analyzes content for prompt injection, validates commands for shell injection, integrates with skill-scanner for deep analysis. | 0 | 73 | C | — | ★ 2 141 | 20 Jul 2026 | |
| 4525 | F | Earn real money creating AI conversations. Agents and humans collaborate as co-equal creators — 80% of subscription revenue goes back to the people who made it worth subscribing to. | 0 | 73 | C | — | ★ 2 141 | 20 Jul 2026 | |
| 4526 | D | postiz-litiaoProcedureYouTubeSlackData and analyticsMarketingLeoYeAI/openclaw-master-skillsAgent Skillsnot recommended Postiz is a tool to schedule social media and chat posts to 28+ channels X, LinkedIn, LinkedIn Page, Reddit, Instagram, Facebook Page, Threads, YouTube, Google My Business, TikTok, Pinterest, Dribbble | 62 | 55 | F will not run | — | ★ 2 141 | 20 Jul 2026 | |
| 4527 | D | postizProcedureYouTubeSlackData and analyticsMarketingLeoYeAI/openclaw-master-skillsAgent Skillsnot recommended Postiz is a tool to schedule social media and chat posts to 28+ channels X, LinkedIn, LinkedIn Page, Reddit, Instagram, Facebook Page, Threads, YouTube, Google My Business, TikTok, Pinterest, Dribbble | 62 | 55 | F will not run | — | ★ 2 141 | 20 Jul 2026 | |
| 4528 | C | Downloader Tiktok VideosProcedureMarketingMedia and videomodbender/skill-library-mcpAgent Skillsnot recommended Automatically downloads the latest video (or the N most recent) from a public TikTok account using yt-dlp. Use this skill whenever the user mentions TikTok, a @username, "download a TikTok video", "ge | 58 | 81 | F will not run | — | ★ 14 | 16 Jun 2026 | |
| 4529 | C | agent-ros-bridgeProcedureGitHubDockerAI and agentsSoftware developmentmodbender/skill-library-mcpAgent Skillsnot recommended Universal ROS1/ROS2 bridge for AI agents to control robots and embodied intelligence systems. | 78 | 51 | F will not run | — | ★ 14 | 16 Jun 2026 | |
| 4530 | C | alibabacloud-lingjun-node-opsProcedureData and analyticsInfrastructureClawHubAgent Skillsnot recommended Manage Alibaba Cloud Lingjun (hyper-)node full-lifecycle ops: stop/reboot/reimage,
subscription renewal (bssopenapi renew-instance), spec change (change-node-types),
repair (report-node-status/approve | 64 | 69 | F will not run | — | ↓ 95 | 7 d ago | |
| 4531 | D | 98 | 0 | F will not run | — | ↓ 2 289 ★ 1 | 11 May 2026 | ||
| 4532 | D | 95 | 0 | F will not run | — | ↓ 1 630 ★ 9 | 11 May 2026 | ||
| 4533 | F | Comprehensive management for self-hosted media stacks (Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, Prowlarr, Bazarr, Overseerr, Plex, Tautulli, SABnzbd, Recyclarr, Unpackerr, Notifiarr, Maintainerr, Kometa, Flar | 0 | 68 | D | — | ↓ 2 802 ★ 4 | 17 May 2026 | |
| 4534 | F | Mirror congressional stock trades with automated broker execution and risk management | 0 | 68 | D | — | ↓ 2 743 ★ 4 | 18 May 2026 | |
| 4535 | F | Upload local files or directories to Huawei Cloud OBS (Object Storage Service) buckets, list OBS buckets with capacity and object count, and schedule periodic uploads via crontab.
Use this skill when | 0 | 91 | B | — | ↓ 104 | 42 d ago | |
| 4536 | D | 99 | 0 | F will not run | — | ↓ 1 924 ★ 1 | 17 May 2026 | ||
| 4537 | F | Desktop automation agent that uses CLI commands, application automation, and scripting to work directly with the user's local machine. Use this skill whenever the user asks to organize files or photos | 9 | 64 | C | — | ↓ 1 118 | 18 May 2026 | |
| 4538 | C | Generate Sun audio and stream episodes to Spotify as a podcast. Uses the `sun` CLI (or HTTP API) to authenticate, mint a personal API token, create an audio job from a prompt, fetch episodes increment | 59 | 64 | F will not run | — | ↓ 631 ★ 1 | 14 May 2026 | |
| 4539 | F | Portable identity vault for OpenClaw. Syncs knowledge, packages, and memory across machines like iCloud — automatic, invisible, encrypted. Bring your own storage (Google Drive, Dropbox, FTP, Git) or u | 0 | 83 | C | — | ↓ 398 | 11 May 2026 | |
| 4540 | F | Windows 服务器运维工具箱 - 磁盘分析、临时文件清理、IIS 站点管理、批量文件操作、服务状态监控、Windows Update 诊断、实时性能监控、安全审计、注册表启动项审计、磁盘健康检测、网络端口监控、事件日志诊断、已安装程序管理、用户会话监控、计划任务审计、文件共享审计、DNS网卡诊断、SSL证书过期检测、防火墙规则审计、服务崩溃恢复状态、系统文件修复、存储池管理、备份状态检查、Do | 16 | 58 | D | — | ↓ 1 367 | 3 d ago | |
| 4541 | F | AI builders digest — 监控顶级 AI builders 在 X 和 YouTube 播客上的动态,将其内容重新整理为易于消化的摘要。当用户想要 AI 行业洞察、builder 更新或调用 /ai 时使用。Twitter 使用免费 Rettiwt-API(无需付费 key),YouTube 使用 yt-dlp(免费)。 | 7 | 69 | D | — | ↓ 630 | 11 May 2026 | |
| 4542 | F | 54 | 0 | C | — | ↓ 652 | 10 Jun 2026 | ||
| 4543 | D | 98 | 0 | F will not run | — | ↓ 2 753 | 18 May 2026 | ||
| 4544 | D | AI-powered LuLu Firewall companion for macOS. Monitors firewall alerts, analyzes connections with AI, sends Telegram notifications with Allow/Block buttons. Use when setting up LuLu integration, handl | 49 | 73 | F will not run | — | ↓ 2 621 | 18 May 2026 | |
| 4545 | F | agent-defibrillatorIntegrationDiscordAI and agentsmodbender/skill-library-mcpAgent Skillsnot recommended Watchdog that monitors your AI agent gateway and restarts it when it crashes. Triggers on "install defibrillator", "agent watchdog", "gateway monitor", "auto-restart agent", or "keep agent alive". mac | 0 | 89 | B | — | ★ 14 | 16 Jun 2026 | |
| 4546 | F | openclaw-doctor-proAnalyzerSoftware developmentmodbender/skill-library-mcpClaude Codenot recommended Comprehensive diagnostic, error-fixing, and skill recommendation tool for OpenClaw | 0 | 91 | B | — | ★ 14 | 16 Jun 2026 | |
| 4547 | F | Comprehensive diagnostic, error-fixing, and skill recommendation tool for OpenClaw | 0 | 91 | B | — | ★ 14 | 16 Jun 2026 | |
| 4548 | F | truenas-skillIntegrationDockerData and analyticsInfrastructuremodbender/skill-library-mcpAgent Skillsnot recommended Manage TrueNAS SCALE via API. Check pool health, manage datasets and snapshots, monitor alerts, control services, manage apps, orchestrate Dockge container stacks, and manage bookmarks. Use when the u | 0 | 91 | C | — | ★ 14 | 16 Jun 2026 | |
| 4549 | F | Analyze a DeFi protocol for vulnerabilities, mechanism safety, and risk factors. Use when the user wants to audit a DeFi project, check protocol security, or assess risk. Trigger words include "audit | 0 | 75 | B | — | ↓ 791 ★ 1 | 11 May 2026 | |
| 4550 | D | Agent 记忆系统 — 五路融合检索 + 双时间线 + 因果链 + Spirit管家 + 记忆回声 + 弹性配置 + Circuit Breaker + GDPR合规 + 192项安全审计修复 | 58 | 59 | F will not run | — | ↓ 2 332 ★ 1 | 8 Jun 2026 |